Официальный сайт муниципального образования
"Октябрьский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
<< Назад Версия для печати
 
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 16 мая 2019 года
                     
  Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 16 мая 2019 года          
№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей Несетевые магазины        
"Магнит" п. Прямицыно  "Пятерочка" п. Прямицыно магазин ПО  Прямицыно м-н ИП  п.Прямицыно м-н ИП  п. Прямицыно        
  Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена        
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 40,0 60,0 25,0 42,0 42,0 51,2 41,0 0,0 33,0 37,5        
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 47,5 103,3 35,6 118,9 65,0 0,0 43,8 0,0 50,0 0,0        
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 26,9 88,9 26,7 77,5 43,8 0,0 46,3 0,0 37,5 0,0        
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 33,0 111,1 32,5 168,0 84,0 0,0 105,7 113,3 62,5 0,0        
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 л 50,0 105,0 49,0 119,0 98,0 126,0 98,0 110,0 60,0 0,0        
6 Сахар песок, 1 кг 37,8 40,0 37,8 40,0 53,0 0,0 44,0 0,0 41,0 0,0        
7 Соль поваренная, 1 кг  8,8 13,9 9,0 14,7 16,0 0,0 11,0 0,0 12,0 0,0        
8 Чай черный пакетированный - Лисма, Майский 52,0 0,0 30,0 0,0 48,0 0,0 36,0 0,0 42,0 0,0        
9 Вода питьевая столовая, 5 л 55,0 110,0 55,0 120,0 70,0 0,0 56,0 0,0 40,0 0,0        
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 190,0 398,0 180,0 210,0 610,0 0,0 235,0 273,0 185,0 285,0        
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 260,0 590,0 270,0 693,0 310,0 415,0 357,0 450,0 204,0 495,0        
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 386,0 663,3 450,0 777,0 610,0 730,0 505,0 0,0 465,0 0,0        
13 Мясо кур, 1 кг 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0 115,0 0,0        
14 Рыба мороженая, 1 кг 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 312,0 114,0 285,0 95,0 190,0        
15 Рыба копченая, 1 кг 0,0 0,0 0,0 0,0 235,0 460,0 320,0 381,0 330,0 335,0        
16 Рыба соленая, 1 кг 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 158,0 0,0        
17 Рыбные консервы, 1 шт. 19,0 139,0 20,0 108,0 14,1 27,7 24,0 108,0 25,0 106,0        
18 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.  100,0 107,5 93,0 95,0 103,3 120,0 120,0 126,7 95,0 120,0        
19 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 24,6 53,8 24,6 55,2 29,2 32,3 36,9 78,5 30,8 35,4        
20 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1л 29,9 72,9 30,0 42,0 47,0 74,0 69,0 0,0 47,0 60,0        
21 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 222,2 0,0 259,5 527,8 255,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
22 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 499,4 611,1 500,0 535,0 616,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
23 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 59,9 0,0 60,0 76,0 58,0 0,0 59,0 0,0 56,0 0,0        
24 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 212,4 234,6 105,0 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
25 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 360,0 639,0 350,0 720,0 395,0 0,0 409,0 0,0 315,0 455,0        
26 Картофель свежий, 1 кг 30,0 47,0 28,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
27 Лук репчатый свежий, 1 кг 50,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0        
28 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 63,0 0,0 60,0 0,0 62,0 0,0 62,0 0,0 60,0 0,0        
29 Морковь столовая свежая, 1 кг 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
30 Огурцы свежие, 1 кг 108,0 120,0 130,0 150,0 135,0 0,0 99,0 0,0 115,0 0,0        
31 Томаты свежие, 1 кг 144,0 209,0 150,0 160,0 210,0 0,0 148,0 0,0 150,0 0,0        
32 Перец сладкий свежий, 1 кг 289,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
33 Яблоки свежие, 1 кг 78,0 90,0 70,0 90,0 80,0 0,0 80,0 0,0 73,0 0,0        
34 Бананы свежие, 1 кг 70,0 0,0 70,0 0,0 93,0 0,0 91,0 0,0 87,0 0,0        
35 Виноград свежий, 1 кг 150,0 175,0 150,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
36 Апельсины, 1 кг 90,0 0,0 79,0 0,0 100,0 0,0 93,0 0,0 110,0 0,0        
37 Мандарины, 1 кг 125,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
38 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 48,0 85,0 48,0 64,0 62,0 0,0 57,0 0,0 55,0 0,0        
                               
                               

Прикреплённый файл: Октябрьский на 16.05.2019 [31.5 Kb]
Создан: 16.05.2019 15:03. Последнее изменение: 16.05.2019 15:03.
Количество просмотров: 978