Официальный сайт муниципального образования
"Октябрьский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
<< Назад Версия для печати
 
Цены на 01.02.2018

Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 01 февраля 2018 года  
№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей Несетевые магазины
"Магнит" п. Прямицыно  "Пятерочка" п. Прямицыно магазин ПО  Прямицыно м-н ИП  п.Прямицыно ИП  Рынок
  Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 16,0 61,9 16,0 45,0 48,0 0,0 29,5 30,0 30,0 0,0
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 32,0 33,3 35,7 0,0 35,6 35,6 42,2 0,0 50,0 0,0
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 22,6 0,0 27,1 39,0 61,1 0,0 27,8 0,0 38,9 0,0
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 31,5 166,7 31,3 158,0 57,5 93,3 72,5 102,5 35,0 0,0
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 56,4 119,9 56,7 119,0 98,0 126,0 71,1 97,8 72,2 97,8
6 Сахар песок, 1 кг 29,1 0,0 27,4 29,1 56,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0
7 Соль поваренная, 1 кг  10,1 12,2 9,4 13,9 16,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
8 Чай черный пакетированный - Лисма, Майский 33,9 49,0 35,0 0,0 0,0 0,0 32,0 46,0 35,0 0,0
9 Вода питьевая столовая, 5 л 44,9 102,9 40,0 102,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 119,9 409,9 218,0 378,0 210,0 0,0 164,0 340,0 150,0 350,0
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 266,5 469,9 159,0 485,0 345,0 444,0 180,0 420,0 280,0 0,0
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 599,0 699,0 679,0 0,0 540,0 0,0 0,0 0,0 420,0 640,0
13 Мясо кур, 1 кг 89,1 109,9 87,9 0,0 136,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
14 Рыба мороженая, 1 кг 136,0 269,9 281,6 398,3 124,0 280,0 70,0 120,0 130,0 590,0
15 Рыба копченая, 1 кг 247,0 0,0 298,0 583,3 271,0 340,0 143,0 405,0 260,0 550,0
16 Рыба соленая, 1 кг 126,2 188,6 163,3 0,0 152,0 0,0 139,0 0,0 160,0 0,0
17 Рыбные консервы, 1 шт. 19,9 139,0 25,0 125,0 51,0 88,0 23,0 108,0 0,0 0,0
18 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.  103,0 110,0 100,0 79,8 116,7 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
19 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 22,5 50,6 22,5 44,6 29,2 30,8 30,8 0,0 0,0 0,0
20 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 0,9 кг 31,1 58,9 32,0 69,0 44,0 66,0 46,0 58,0 0,0 0,0
21 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 221,7 0,0 216,1 451,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 516,1 0,0 587,6 672,2 538,9 0,0 0,0 0,0 530,0 0,0
23 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 44,9 59,9 59,9 79,9 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0
24 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 199,7 0,0 139,8 176,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 259,9 533,3 172,0 490,0 335,0 0,0 290,0 0,0 350,0 480,0
26 Картофель свежий, 1 кг 32,9 56,0 14,9 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Лук репчатый свежий, 1 кг 16,5 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
28 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 12,5 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Морковь столовая свежая, 1 кг 16,6 46,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Огурцы свежие, 1 кг 189,9 0,0 179,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 150,0 0,0
31 Томаты свежие, 1 кг 105,7 0,0 179,0 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0
32 Перец сладкий свежий, 1 кг 154,0 0,0 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0
33 Яблоки свежие, 1 кг 49,4 82,9 85,9 0,0 81,0 0,0 77,0 84,0 65,0 85,0
34 Бананы свежие, 1 кг 73,9 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
35 Виноград свежий, 1 кг 177,6 0,0 189,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Апельсины, 1 кг 66,1 0,0 53,9 0,0 95,0 0,0 90,0 0,0 85,0 0,0
37 Мандарины, 1 кг 80,4 0,0 75,9 82,9 110,0 0,0 80,0 85,0 90,0 110,0
38 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 41,6 48,6 41,6 62,5 60,0 0,0 52,0 0,0 50,0 0,0

Прикреплённый файл: Цены на 01.02.2018 [36.5 Kb]
Создан: 06.02.2018 11:58. Последнее изменение: 06.02.2018 11:58.
Количество просмотров: 1629