Официальный сайт муниципального образования
"Октябрьский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 1 декабря 2019 года
                     
  Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 1 декабря 2019 года          
№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей Несетевые магазины        
"Магнит" п. Прямицыно  "Пятерочка" п. Прямицыно магазин ПО  Прямицыно м-н ИП  п.Прямицыно м-н ИП  п. Прямицыно        
  Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена        
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 29,9 52,4 17,5 62,9 41,0 65,0 33,0 0,0 35,0 0,0        
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 46,1 0,0 43,4 0,0 63,3 0,0 58,8 63,0 55,0 0,0        
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 41,1 0,0 48,6 0,0 44,4 0,0 34,8 0,0 55,0 0,0        
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 42,3 189,8 32,3 157,3 47,8 106,0 110,0 114,3 50,0 0,0        
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 л 47,9 110,5 46,9 122,0 98,0 126,0 75,0 0,0 60,0 0,0        
6 Сахар песок, 1 кг 23,9 0,0 22,4 0,0 53,0 0,0 36,0 0,0 36,0 0,0        
7 Соль поваренная, 1 кг  8,5 0,0 8,5 21,8 16,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0        
8 Чай черный пакетированный - Лисма, Майский 39,5 0,0 16,5 49,9 48,0 0,0 46,0 0,0 50,0 0,0        
9 Вода питьевая столовая, 5 л 47,9 99,9 38,9 73,5 65,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0        
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 198,0 358,0 198,3 446,8 202,0 365,0 250,0 350,0 120,0 300,0        
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 329,9 522,0 398,8 628,6 400,0 0,0 380,0 0,0 250,0 650,0        
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 479,0 799,0 494,9 690,0 710,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0        
13 Мясо кур, 1 кг 103,9 139,9 139,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
14 Рыба мороженая, 1 кг 129,9 0,0 0,0 0,0 203,0 211,0 200,0 0,0 75,0 250,0        
15 Рыба копченая, 1 кг 0,0 0,0 0,0 0,0 462,0 0,0 0,0 0,0 162,5 410,0        
16 Рыба соленая, 1 кг 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0 0,0 160,0 0,0 180,0 0,0        
17 Рыбные консервы, 1 шт. 33,0 115,0 17,9 150,0 33,0 105,0 60,0 80,0 60,0 0,0        
18 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.  69,7 123,0 93,0 133,0 120,0 130,0 120,0 0,0 123,0 0,0        
19 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 24,6 53,8 24,5 41,4 21,7 41,5 41,5 0,0 41,5 0,0        
20 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1л 31,8 73,9 41,7 65,9 47,0 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0        
21 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 266,1 278,0 277,2 403,0 0,0 0,0 0,0 0,0 388,9 0,0        
22 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 349,5 516,1 543,9 610,6 616,7 0,0 0,0 0,0 540,0 0,0        
23 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 20,0 43,5 36,9 53,9 58,0 77,0 77,0 0,0 60,0 0,0        
24 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 117,1 158,4 145,7 228,3 225,0 0,0 0,0 0,0 233,3 0,0        
25 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 365,0 639,0 365,0 499,9 410,0 0,0 450,0 0,0 450,0 530,0        
26 Картофель свежий, 1 кг 17,4 19,9 19,9 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
27 Лук репчатый свежий, 1 кг 21,5 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
28 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 39,9 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
29 Морковь столовая свежая, 1 кг 15,2 50,0 14,3 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
30 Огурцы свежие, 1 кг 86,5 0,0 199,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0        
31 Томаты свежие, 1 кг 99,0 279,0 99,9 159,9 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0        
32 Перец сладкий свежий, 1 кг 169,9 0,0 179,9 229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
33 Яблоки свежие, 1 кг 49,9 68,6 49,9 94,9 70,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0        
34 Бананы свежие, 1 кг 51,9 53,9 55,9 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
35 Виноград свежий, 1 кг 119,9 0,0 109,9 149,9 150,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0        
36 Апельсины, 1 кг 64,9 0,0 73,0 129,9 120,0 0,0 85,0 0,0 85,0 0,0        
37 Мандарины, 1 кг 69,9 0,0 69,9 0,0 112,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0        
38 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 49,9 65,9 50,9 69,9 65,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0        
                               

Прикреплённый файл: Октябрьский на 1.12.2019 [32 Kb]
Создан: 06.12.2019 10:34. Последнее изменение: 06.12.2019 10:34.
Количество просмотров: 597