Официальный сайт муниципального образования
"Октябрьский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
<< Назад Версия для печати
 
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 01 мая 2019 года
                     
  Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 01 мая 2019 года          
№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей Несетевые магазины        
"Магнит" п. Прямицыно  "Пятерочка" п. Прямицыно магазин ПО  Прямицыно м-н ИП  п.Прямицыно м-н ИП  п. Прямицыно        
  Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена        
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 31,9 55,9 29,3 45,0 37,0 48,0 35,0 0,0 36,0 41,5        
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 68,6 0,0 55,4 63,2 69,0 0,0 58,0 0,0 47,5 0,0        
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 26,1 0,0 25,4 66,6 61,1 0,0 43,8 0,0 37,0 0,0        
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 33,0 119,8 32,5 82,0 43,0 0,0 80,0 152,0 37,0 120,0        
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 л 79,9 116,6 53,1 125,0 98,0 126,0 70,0 110,0 60,0 92,0        
6 Сахар песок, 1 кг 38,9 41,7 39,4 104,8 49,0 0,0 48,0 0,0 42,0 0,0        
7 Соль поваренная, 1 кг  8,9 14,9 8,8 14,6 16,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0        
8 Чай черный пакетированный - Лисма, Майский 39,9 54,9 29,9 0,0 68,0 0,0 40,0 0,0 39,0 41,0        
9 Вода питьевая столовая, 5 л 61,9 109,9 58,6 74,9 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0        
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 199,8 411,0 210,0 398,0 186,0 370,0 240,0 340,0 255,0 365,0        
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 285,4 676,0 270,0 596,0 261,0 562,0 270,0 370,0 495,0 660,0        
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 560,0 890,0 720,0 835,0 480,0 666,0 750,0 0,0 510,0 0,0        
13 Мясо кур, 1 кг 125,0 0,0 123,9 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 160,0 0,0        
14 Рыба мороженая, 1 кг 149,9 259,9 314,0 0,0 55,0 300,0 145,0 0,0 84,0 180,0        
15 Рыба копченая, 1 кг 373,0 435,0 384,0 0,0 237,0 422,0 285,0 0,0 550,0 0,0        
16 Рыба соленая, 1 кг 258,7 0,0 157,0 0,0 190,0 0,0 150,0 0,0 140,0 0,0        
17 Рыбные консервы, 1 шт. 19,9 109,0 19,7 107,9 38,0 98,0 35,0 72,0 24,0 115,0        
18 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.  64,8 87,0 73,3 113,3 123,3 0,0 66,7 126,7 92,5 0,0        
19 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 25,5 49,1 33,5 50,8 29,2 32,3 50,8 53,8 33,8 52,3        
20 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1л 31,9 119,9 29,9 61,1 66,0 82,0 45,0 60,0 46,0 64,0        
21 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 227,8 340,5 238,3 277,2 0,0 0,0 275,0 0,0 250,0 0,0        
22 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 399,5 495,0 354,5 0,0 0,0 0,0 430,0 0,0 420,0 0,0        
23 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 0,0 0,0 76,9 77,5 77,0 0,0 70,0 0,0 74,0 0,0        
24 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 196,5 234,6 224,5 0,0 0,0 0,0 300,0 360,0 0,0 0,0        
25 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 399,0 749,9 429,0 628,9 402,0 0,0 540,0 0,0 580,0 0,0        
26 Картофель свежий, 1 кг 34,9 63,6 21,4 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
27 Лук репчатый свежий, 1 кг 16,2 41,2 31,9 37,9 35,0 0,0 45,0 0,0 32,0 0,0        
28 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 34,8 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0        
29 Морковь столовая свежая, 1 кг 25,9 47,9 30,9 43,9 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0        
30 Огурцы свежие, 1 кг 109,0 184,2 129,9 189,9 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 0,0        
31 Томаты свежие, 1 кг 134,9 243,0 104,9 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0        
32 Перец сладкий свежий, 1 кг 179,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0        
33 Яблоки свежие, 1 кг 69,9 119,9 85,9 95,9 0,0 0,0 70,0 0,0 75,0 0,0        
34 Бананы свежие, 1 кг 69,9 0,0 69,9 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 85,0 0,0        
35 Виноград свежий, 1 кг 149,0 179,0 119,9 0,0 0,0 0,0 280,0 0,0 250,0 0,0        
36 Апельсины, 1 кг 64,9 0,0 73,9 0,0 95,0 0,0 80,0 0,0 95,0 0,0        
37 Мандарины, 1 кг 64,9 0,0 79,9 109,9 95,0 0,0 80,0 0,0 100,0 0,0        
38 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 52,9 63,1 52,9 69,9 65,0 0,0 65,0 0,0 55,0 0,0        

Прикреплённый файл: Октябрьский на 01.05.2019 [32 Kb]
Создан: 30.04.2019 16:00. Последнее изменение: 30.04.2019 16:00.
Количество просмотров: 924