Официальный сайт муниципального образования
"Октябрьский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
<< Назад Версия для печати
 
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 1 августа 2019 года
             
  Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 1 августа 2019 года  
№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей Несетевые магазины
"Магнит" п. Прямицыно  "Пятерочка" п. Прямицыно магазин ПО  Прямицыно м-н ИП  п.Прямицыно м-н ИП  п. Прямицыно
  Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 40,3 57,5 33,9 63,0 42,0 52,0 32,5 0,0 0,0  
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 34,3 66,6 34,7 0,0 68,8 0,0 58,8 62,5 66,3 0,0
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 26,1 71,1 22,8 0,0 51,3 0,0 33,3 0,0 42,2 0,0
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 33,0 126,4 33,3 167,8 112,0 0,0 85,7 114,3 107,5 112,5
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 л 47,4 139,9 47,4 117,0 98,0 126,0 75,0 0,0 68,0 0,0
6 Сахар песок, 1 кг 33,9 0,0 33,4 34,0 53,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0
7 Соль поваренная, 1 кг  8,9 0,0 8,5 14,6 16,0 0,0 12,0 0,0 13,0 0,0
8 Чай черный пакетированный - Лисма, Майский 26,9 0,0 49,9 0,0 0,0 0,0 48,0 0,0 50,0 0,0
9 Вода питьевая столовая, 5 л 44,8 139,9 44,8 119,9 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0 0,0
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 149,0 466,0 230,0 480,0 140,0 350,0 219,0 318,0 210,0 340,0
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 299,0 522,0 398,8 628,6 352,0 0,0 405,0 408,0 300,0 620,0
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 496,7 939,0 735,0 835,0 732,0 0,0 395,0 0,0 500,0 580,0
13 Мясо кур, 1 кг 109,9 0,0 117,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Рыба мороженая, 1 кг 129,9 0,0 0,0 0,0 178,0 312,0 180,0 0,0 160,0 0,0
15 Рыба копченая, 1 кг 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 440,0 0,0 0,0 190,0 0,0
16 Рыба соленая, 1 кг 0,0 0,0 152,0 0,0 182,0 0,0 104,0 0,0 0,0 0,0
17 Рыбные консервы, 1 шт. 18,9 124,9 41,9 147,0 30,0 105,0 60,0 80,0 75,0 0,0
18 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.  113,0 120,0 98,3 119,7 103,3 120,0 110,0 0,0 0,0 0,0
19 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 24,6 39,8 24,5 39,8 32,3 41,5 41,5 0,0 0,0 0,0
20 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1л 49,0 75,9 49,9 69,9 56,0 74,0 66,0 0,0 0,0 0,0
21 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 249,5 284,5 175,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 516,1 577,2 515,7 627,2 0,0 0,0 233,3 0,0 490,0 0,0
23 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 62,9 0,0 63,9 76,9 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0 0,0
24 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 202,9 225,1 190,2 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 399,0 639,0 419,9 628,9 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 490,0
26 Картофель свежий, 1 кг 35,9 53,6 24,9 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Лук репчатый свежий, 1 кг 40,9 0,0 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Морковь столовая свежая, 1 кг 52,9 0,0 32,9 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Огурцы свежие, 1 кг 57,5 0,0 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Томаты свежие, 1 кг 83,0 0,0 109,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Перец сладкий свежий, 1 кг 0,0 0,0 239,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Яблоки свежие, 1 кг 76,9 119,9 89,9 129,9 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Бананы свежие, 1 кг 60,7 61,9 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Виноград свежий, 1 кг 225,0 0,0 169,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0
36 Апельсины, 1 кг 77,9 0,0 79,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0
37 Мандарины, 1 кг 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 33,3 36,9 38,9 69,9 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0
                       
                       
                       
                       

Прикреплённый файл: Октябрьский на 1.08.2019 [32 Kb]
Создан: 01.08.2019 16:03. Последнее изменение: 01.08.2019 16:03.
Количество просмотров: 847