Официальный сайт муниципального образования
"Октябрьский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
<< Назад Версия для печати
 
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 1 ноября 2019 года
             
  Результаты мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Октябрьский район" по состоянию на 1 ноября 2019 года  
№№ п/п Товар Магазины федеральных сетей Несетевые магазины
"Магнит" п. Прямицыно  "Пятерочка" п. Прямицыно магазин ПО  Прямицыно м-н ИП  п.Прямицыно м-н ИП  п. Прямицыно
  Мин. цена
****
Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена Мин. цена Макс. цена
1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 17,5 39,9 17,5 62,4 41,0 65,0 33,0 0,0 0,0 0,0
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 41,1 0,0 47,7 0,0 63,3 0,0 58,8 63,0 0,0 0,0
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 37,4 0,0 38,3 0,0 44,4 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 39,8 199,8 32,3 167,8 47,8 106,0 110,0 114,3 0,0 0,0
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 л 47,9 110,5 47,9 116,7 98,0 126,0 75,0 0,0 0,0 0,0
6 Сахар песок, 1 кг 27,9 0,0 23,0 25,8 53,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0
7 Соль поваренная, 1 кг  9,9 0,0 8,5 14,6 16,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
8 Чай черный пакетированный - Лисма, Майский 39,9 0,0 43,9 0,0 48,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0
9 Вода питьевая столовая, 5 л 69,9 111,0 44,8 119,9 65,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 150,0 470,0 220,0 480,0 202,0 365,0 250,0 330,0 110,0 299,0
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 300,0 522,0 398,8 628,6 400,0 0,0 400,0 0,0 280,0 650,0
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 496,7 939,0 735,0 835,0 710,0 0,0 480,0 0,0 460,0 0,0
13 Мясо кур, 1 кг 159,9 0,0 106,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Рыба мороженая, 1 кг 129,9 0,0 0,0 0,0 203,0 211,0 200,0 0,0 75,0 250,0
15 Рыба копченая, 1 кг 0,0 0,0 0,0 0,0 462,0 0,0 0,0 0,0 162,5 410,0
16 Рыба соленая, 1 кг 0,0 0,0 152,0 0,0 187,0 0,0 160,0 0,0 180,0 0,0
17 Рыбные консервы, 1 шт. 18,9 139,0 43,5 136,0 33,0 105,0 60,0 80,0 75,0 0,0
18 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.  113,0 120,0 98,3 119,7 120,0 130,0 120,0 0,0 0,0 0,0
19 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 24,6 39,8 24,5 39,8 21,7 41,5 41,5 0,0 0,0 0,0
20 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1л 38,8 54,9 41,9 75,0 47,0 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0
21 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 277,2 430,0 183,3 316,1 0,0 0,0 0,0 0,0 388,9 0,0
22 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 537,5 832,8 649,5 0,0 616,7 0,0 0,0 0,0 540,0 0,0
23 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 33,9 0,0 36,9 66,9 58,0 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0
24 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 224,8 0,0 187,0 191,7 225,0 0,0 0,0 0,0 233,3 0,0
25 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 302,0 895,0 537,0 838,9 410,0 0,0 0,0 0,0 450,0 530,0
26 Картофель свежий, 1 кг 17,4 22,0 14,0 89,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Лук репчатый свежий, 1 кг 24,9 0,0 21,6 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 43,4 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Морковь столовая свежая, 1 кг 14,5 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Огурцы свежие, 1 кг 0,0 0,0 119,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0
31 Томаты свежие, 1 кг 0,0 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0
32 Перец сладкий свежий, 1 кг 0,0 0,0 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Яблоки свежие, 1 кг 49,9 69,9 54,9 99,9 63,0 0,0 60,0 0,0 45,0 55,0
34 Бананы свежие, 1 кг 46,9 54,9 59,9 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Виноград свежий, 1 кг 89,9 0,0 79,9 179,9 150,0 0,0 0,0 0,0 120,0 140,0
36 Апельсины, 1 кг 74,9 0,0 109,9 129,9 154,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0
37 Мандарины, 1 кг 57,9 0,0 59,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0
38 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 47,9 49,8 49,9 72,5 63,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0
                       

Прикреплённый файл: Октябрьский на 1.11.2019 [32 Kb]
Создан: 07.11.2019 10:03. Последнее изменение: 07.11.2019 10:03.
Количество просмотров: 627